Catégorie
Dongfeng Tianjin DFAC 10
Camions de collecte de déchets comprimés par camion compacteur de déchets Dongfeng Tianjin DFAC 10-14CBM Description 1.
Informations de base.
Numéro de modèle. | CLW5537 |
Type de transmission | Manuel |
Charge utile | 10-14 tonnes |
Carburant | Diesel |
Roue motrice | 4×2 |
Marque | Dongfeng |
Des modèles | Moyen |
Usage | Type de compression |
Condition | Nouveau |
Volume de la poubelle | 10cbm, 12cbm, 14cbm |
Capacité de la poubelle | 8 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes, 15 tonnes, 16 tonnes, etc. |
Épaisseur de la poubelle | Côté 3 mm, fond 4 mm, acier au carbone-Q345A |
Manière de contrôle | Commande manuelle et électrique |
Couleur | selon la demande du client |
Volume de la trémie | 0,8 cbm |
Volume du réservoir d'eau sale | 0,2 GAC |
Temps de cycle de compression | Pas plus de 15 s |
Pression hydraulique | 16MPa |
Temps de déchargement des déchets | Pas plus de 23 s |
Ratio de camping | 0,8-0,9 tonne/M3 |
Ratio de compression | 3-4 |
Marque de châssis |