Catégorie
Meilleur prix
Présentation Semi-remorque à benne basculante arrière à 4 essieux U Box 100T Instructions du produit La semi-remorque à
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | QLV9350DDP |
Bande de roulement | 1820 mm |
Grade | À toute épreuve |
Type de suspension indépendante | Type de bras croisé |
Forme | Forme en U |
Numéro d'essieu | 4 |
Numéro de pneu | 16 |
Auto-dumping | Auto-dumping |
Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS |
Matériel | Acier |
Condition | Nouveau |
Système de freinage | Wabco |
Système électrique | Prise standard ISO 24 V à 7 broches |
Suspension | Mécanique/ressorts/air/bogie robustes |
Autre conception | Conception personnalisée OEM |
Pneu et quantité | 1200r20 16ensembles |
Produit | Semi-remorque benne basculante de 100 tonnes |
Cylindre hydraulique | Bonne marque |
Train d'atterrissage | Jost 19” |
Pivot central | Jost 3,5"/2,5" type boulonné |
Essieu | Fuwa/BPW/Zy ou autres marques |
Précédent: 3 essieux 30000L/40000L/50000L en acier au carbone/acier inoxydable/réservoir en alliage d'aluminium/camion-citerne semi-remorque pour le transport de pétrole/carburant/diesel/essence/brut/eau/lait
Suivant: Réservoir d'arrosage FAW Dongfeng Sinotruk HOWO Shacman Road Sprinkler Véhicule d'assainissement 20000/30000L 6X4 Heavy Duty Milk Tanker Prix du camion d'eau potable
Envoyer une demande
Envoyer