Catégorie
Remorque à benne basculante en forme de U à 2 essieux de 20 CBM à vendre
Vente directe de remorque à benne basculante en forme de U de 20 cbm à 2 essieux/remorque basculante arrière à vendre 1.
Informations de base.
Numéro de modèle. | LAT960TD |
Échelle | À toute épreuve |
Forfait Transport | en nu |
spécification | CCC |
Marque déposée | AOTONG |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 8870120000 |
Capacité de production | 200 pièces/mois |
Description du produit
Remorque à benne basculante en forme de U à 2 essieux, 20 CBM, vente directe, à vendre1. Homme de vingt ans d'expérience dans le fabricant
2,2 ou 3 essieux peuvent être choisis
Accord ISO 3.3C
4. Une petite commande peut être acceptée.
Configuration principale | |||
Poids (kg) | Tare | 8500 | |
Poids de charge | 40000 | ||
Poids total | 48500 | ||
Dimensions (LxlxH) | Dimension globale | 7250x2550x3060mm | |
Paramètre technique | |||
Cadre principal | |||
Matériau du faisceau principal | Acier Q345B | Hauteur du faisceau principal | 500mm |
Plaque supérieure | 18mm | Plaque inférieure | 20mm |
Plaque Web | 12mm | Épaisseur du sol | 12mm |
Train de roulement | |||
Essieu | Essieu Fuwa 2*13 tonnes | Suspension | Suspension à ressort à lames |
Pneu | 8*1100R20 | Rin | 8*8.0-20 |
Train d'atterrissage | Jambe de type allongé de 28 tonnes | Pivot central | Axe d'attelage boulonné ou soudé de 2" ou 3,5" |
Système de freinage | |||
Taper | Frein pneumatique | Chambre de frein | Quatre chambres doubles |
Vanne relais | Vanne relais Wabco | Système ABS | Facultatif |
Système électrique | |||
Les lampes | Un ensemble complet de lumières LED | Tension | 24v |
Réceptacle | 7 façons | ||
Accessoires | |||
Boîte à outils | Équipé d'un ensemble d'outils de base | Support de roue de secours | un ou deux |
Garde latérale | 2 unités de protections latérales | Cylindre | BON Cylindre Hydraulique |
LES PRINCIPAUX COMPOSANTS DE LA PÉRIODE DE GARANTIE (VOIR TABLEAU) :
NOM DE L'ARTICLE | GARANTIE | |
MATÉRIEL DE ROULEMENT | ESSIEU | |